
| Weather Data IZ3LCJ JN65FU | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 13:00 PM GIORNO: 24 Marzo 2012 prossimo aggiornamento ore: 02:00 pm | |||
| Tempo presente | Sereno | Temperatura attuale | 6.8°C (44.2°F), temperatura apparente 5.8°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 7.6°C alle ore: 12:45 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 6.8°C alle ore: 2:07 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Temperatura vento | 6.8°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 1:00 PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 4:10 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 3:55 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 4.7 mm (0.19 in.) | Pioggia Questo anno | 77.4 mm (3.05 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 1.9°C (Wet Bulb :-0.5°C ) |
| Umidita | 71 %, Humidex 5.1°C | Pressione S.L.M. | 1023.4 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.4 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.